рекомендации:
Радио России: - утром 873; днем - 873, 9720, 17600; вечером - 261, 5895
Маяк - 549
Голос России: днем - 999; вечером - 999, 7170
Содружество: днем и вечером - 999, 7170
условная оценка качества приема: 0 - нет приема, 1 - плохо, неразборчиво 2 - плохо, 3 - более-менее приемлемо, 4 - хорошо, 5 - отлично
| время | название радиостанции | частота, кГц | оценка качества приема ***** | дата |
| 04.00 | Голос России | 1215 | 0 - 1 (помехи 3-4 от 1215кГц) | 25.12.2001 |
| 11.00 | Радио России | 873 | *2 - 3 | 25.12.2001 |
| 9720 | *1 - 3 | |||
| 17600 | *3 - 4 | |||
| Маяк | 549 | *2 | ||
| 15.00 | Голос России | 999 | *1 - 3 | 15.12.2001 |
| Голос России | 1143 | 0 - 1 (помехи 1 - 2 от 1143кГц) | ||
| 16.00 | Радио России | 873 | *2 - 3 | 22.12.2001 |
| Маяк | 549 | *2 - 3 | ||
| Голос России | 1215 | *0 - 1 | ||
| 1323 | *1 - 2 | |||
| Содружество | 999 | *2 - 3 | ||
| 1143 | *0 - 1 | |||
| 1278 | 0 - 1 (помехи 1 - 2 от 1278кГц) | |||
| 17.00 | Радио России | 873 | *2 - 3 | 22.12.2001 |
| Маяк | 549 | *2 | ||
| Содружество | 999 | *2 - 3 | ||
| 1278 | 2 (помехи 1 - 2 от 1278кГц) | |||
| 7170 | *0 - 2 | |||
| 7445 | *0 - 1 | |||
| 12015 | 1 - 2 (помехи 1 от 12010кГц) | |||
| 18.00 | Маяк | 549 | 1 - 2 (эхо, помехи 549кГц) | 22.12.2001 |
| Радио России | 873 | 2 (помехи 1 от 873кГц) | ||
| Содружество (?) | 1278 | 0 - 1 (помехи 1 - 2 от 1278кГц) | ||
| 19.00 | Маяк | 549 | 1 - 2 (эхо) | 24.12.2001 |
| Радио России | 261 | *1 - 2 | ||
| 873 | 2 (помехи 1 от 873кГц) | |||
| 5895 | *1 - 2 | |||
| Содружество | 6045 | *0 - 1 | ||
| 7170 | *0 - 2 | |||
| 20.00 | Маяк | 198 | 0 - 1(помехи 2-3 от 198кГц) | 24.12.2001 |
| 549 | 0 - 2 (эхо, помехи 549кГц) | |||
| Радио России | 261 | *1 - 2 | ||
| Голос России | 5950 | 0 - 1 (помехи 2-3 от 5950кГц) | ||
| 7360 | *0 - 1 | |||
| Содружество | 1278 | *0 - 1 | ||
| 7155 | *0 - 1 | |||
| 7170 | *1 - 3 | |||
| 21.00 | Маяк | 549 | 0 - 2 (эхо, помехи 549кГц) | 24.12.2001 |
| Радио России | 261 | *1 - 2 | ||
| 873 | 2 (помехи 1 от 873кГц) | |||
| Содружество | 1143 | *0 - 2 | ||
| 1278 | *2 | |||
| 7170 | *1 - 2 | |||
| 22.00 | Маяк | 549 | 1 - 2 (помехи 549кГц) | 25.12.2001 |
| Радио России | 261 | *1 - 2 | ||
| 873 | 1 - 2 (помехи от 873кГц) | |||
| 5895 | *2 - 4 | |||
| Голос России | 1143 | *0 - 1 | ||
| 1215 | 0 - 2 (помехи от 1215кГц) | |||
| 6045 | 0 - 1 (помехи 2 - 4 от 6040кГц) | |||
| 6145 | 0 - 1 (помехи 2 - 4 от 6140кГц) | |||
| 7170 | 2 - 3 (помехи от 7180кГц) | |||
| 7310 | 1 - 2 (помехи от 7305кГц - Голос России на французском языке) | |||
| 7380 | *1 - 2 | |||
| 23.00 | Маяк | 549 | 0 - 1 (эхо, помехи 549кГц) | 25.12.2001 |
| Радио России | 873 | 0 - 2 (помехи от 873кГц) | ||
| 5895 | *2 - 4 | |||
| Голос России | 999 | *3 - 4 |
QTH: Liepaja, LATVIJA
радиоприемник: SANGEAN ATS 818 CS с телескопической антенной
время - действующее в Латвии
+2 UTC